I had perform a API trade using paper trade. After 1 month monitoring, i understand that there is a charge when i buy or sell the BTC/USD. The charge is applied to QTY. However, i had extract all the order performed and made an analyse. I found out I am supposed to lost only 13 usd but the paper trade show a lost of 32. Can you help to explain what is other charge that i miss out?
@Pei_Ying_Chin could show more about details such as how much you bought of BTC/USD?
Hi,
I start with a 100 usd but now left 68.228
This is my trade detail:
Symbol | Qty | Filled Qty | Side | Type | Time in Force | Limit Price | Stop Price | Filled Avg Price | Notional | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0.0026 | 0.0026 | buy | limit | gtc | 20,785.00 | - | 20,771.00 | - | 54 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0000935 | 0.0000935 | sell | market | gtc | - | - | 20,691.50 | - | 1.93 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0025 | 0.0025 | sell | limit | gtc | 20,697.00 | - | 20,697.00 | - | 51.74 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0026 | 0.0026 | buy | limit | gtc | 20,355.00 | - | 20,355.00 | - | 52.92 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00009275 | 0.00009275 | sell | market | gtc | - | - | 20,318.50 | - | 1.88 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0028 | 0.0028 | sell | limit | gtc | 20,342.00 | - | 20,347.00 | - | 56.97 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0029 | 0.0029 | buy | limit | gtc | 20,682.00 | - | 20,675.00 | - | 59.96 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00009275 | 0.00009275 | sell | market | gtc | - | - | 20,533.50 | - | 1.9 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0028 | 0.0028 | sell | limit | gtc | 20,485.00 | - | 20,533.00 | - | 57.49 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0029 | 0.0029 | buy | limit | gtc | 20,691.00 | - | 20,689.00 | - | 60 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00009225 | 0.00009225 | sell | market | gtc | - | - | 20,561.50 | - | 1.9 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.003 | 0.003 | sell | limit | gtc | 20,548.00 | - | 20,561.00 | - | 61.68 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0031 | 0.0031 | buy | limit | gtc | 19,384.00 | - | 19,375.00 | - | 60.06 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00009225 | 0.00009225 | sell | market | gtc | - | - | 19,218.50 | - | 1.77 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.003 | 0.003 | sell | limit | gtc | 19,204.00 | - | 19,218.00 | - | 57.65 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0031 | 0.0031 | buy | limit | gtc | 19,361.00 | - | 19,361.00 | - | 60.02 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00009225 | 0.00009225 | sell | market | gtc | - | - | 19,327.50 | - | 1.78 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.003 | 0.003 | sell | limit | gtc | 19,327.00 | - | 19,327.00 | - | 57.98 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0031 | 0.0031 | buy | limit | gtc | 19,214.00 | - | 19,203.00 | - | 59.53 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0000915 | 0.0000915 | sell | market | gtc | - | - | 18,931.50 | - | 1.73 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0033 | 0.0033 | sell | limit | gtc | 18,987.00 | - | 18,987.00 | - | 62.66 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0034 | 0.0034 | buy | limit | gtc | 18,987.00 | - | 18,914.00 | - | 64.31 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0000915 | 0.0000915 | sell | market | gtc | - | - | 18,744.50 | - | 1.72 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0033 | 0.0033 | sell | limit | gtc | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | 62.7 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0034 | 0.0034 | buy | limit | gtc | 18,987.00 | - | 18,951.00 | - | 64.43 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00389025 | 0.00389025 | sell | market | gtc | - | - | 19,213.00 | - | 74.74 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0039 | 0.0039 | buy | limit | gtc | 19,142.00 | - | 19,119.00 | - | 74.56 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0038736 | 0.0038736 | sell | market | gtc | - | - | 19,180.00 | - | 74.3 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00388331 | 0.00388331 | buy | market | gtc | - | - | 19,159.00 | - | 74.4 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00392576 | 0.00392576 | sell | market | gtc | - | - | 19,200.00 | - | 75.37 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0039356 | 0.0039356 | buy | market | gtc | - | - | 19,371.00 | - | 76.24 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00378671 | 0.00378671 | sell | market | gtc | - | - | 19,409.00 | - | 73.5 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0037962 | 0.0037962 | buy | market | gtc | - | - | 19,363.00 | - | 73.51 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00382876 | 0.00382876 | sell | market | gtc | - | - | 19,220.00 | - | 73.59 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00383836 | 0.00383836 | buy | market | gtc | - | - | 19,298.00 | - | 74.07 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00389676 | 0.00389676 | sell | market | gtc | - | - | 19,121.00 | - | 74.51 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00390652 | 0.00390652 | buy | market | gtc | - | - | 19,376.00 | - | 75.69 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00395209 | 0.00395209 | sell | market | gtc | - | - | 19,142.00 | - | 75.65 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.003962 | 0.003962 | buy | market | gtc | - | - | 19,177.00 | - | 75.98 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00401554 | 0.00401554 | sell | market | gtc | - | - | 19,477.00 | - | 78.21 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00402561 | 0.00402561 | buy | market | gtc | - | - | 19,841.00 | - | 79.87 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00403881 | 0.00403881 | sell | market | gtc | - | - | 19,108.00 | - | 77.17 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00404893 | 0.00404893 | buy | market | gtc | - | - | 19,171.00 | - | 77.62 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00398772 | 0.00398772 | sell | market | gtc | - | - | 19,434.00 | - | 77.5 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00399772 | 0.00399772 | buy | market | gtc | - | - | 19,499.00 | - | 77.95 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00412665 | 0.00412665 | sell | market | gtc | - | - | 19,561.00 | - | 80.72 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.004137 | 0.004137 | buy | market | gtc | - | - | 20,081.00 | - | 83.08 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00408617 | 0.00408617 | sell | market | gtc | - | - | 20,095.00 | - | 82.11 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00409641 | 0.00409641 | buy | market | gtc | - | - | 20,108.00 | - | 82.37 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00412937 | 0.00412937 | sell | market | gtc | - | - | 20,027.00 | - | 82.7 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00413972 | 0.00413972 | buy | market | gtc | - | - | 19,459.00 | - | 80.55 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00417082 | 0.00417082 | sell | market | gtc | - | - | 19,242.00 | - | 80.25 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00418127 | 0.00418127 | buy | market | gtc | - | - | 19,269.00 | - | 80.57 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.004208 | 0.004208 | sell | market | gtc | - | - | 19,148.00 | - | 80.57 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00421855 | 0.00421855 | buy | market | gtc | - | - | 19,234.00 | - | 81.14 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00415963 | 0.00415963 | sell | market | gtc | - | - | 19,456.00 | - | 80.93 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00417006 | 0.00417006 | buy | market | gtc | - | - | 19,474.00 | - | 81.21 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00430288 | 0.00430288 | sell | market | gtc | - | - | 18,973.00 | - | 81.64 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00431367 | 0.00431367 | buy | market | gtc | - | - | 19,150.00 | - | 82.61 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00423478 | 0.00423478 | sell | market | gtc | - | - | 19,465.00 | - | 82.43 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00424539 | 0.00424539 | buy | market | gtc | - | - | 19,158.00 | - | 81.33 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00433508 | 0.00433508 | sell | market | gtc | - | - | 18,860.00 | - | 81.76 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.00430585 | 0.00430585 | buy | market | gtc | - | - | 19,118.00 | - | 82.32 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0043 | 0.0043 | sell | market | gtc | - | - | 19,057.00 | - | 81.95 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0043 | 0.0043 | buy | market | gtc | - | - | 19,282.00 | - | 82.91 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0044 | 0.0044 | sell | market | gtc | - | - | 18,860.00 | - | 82.98 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0044 | 0.0044 | buy | market | gtc | - | - | 19,123.00 | - | 84.14 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0044 | 0.0044 | sell | market | gtc | - | - | 19,000.00 | - | 83.6 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0044 | 0.0044 | buy | market | gtc | - | - | 19,624.00 | - | 86.35 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0045 | 0.0045 | sell | market | gtc | - | - | 19,003.00 | - | 85.51 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0045 | 0.0045 | buy | market | gtc | - | - | 19,225.00 | - | 86.51 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.001 | 0.001 | sell | market | gtc | - | - | 19,909.00 | - | 19.91 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.001 | 0.001 | buy | market | gtc | - | - | 19,910.00 | - | 19.91 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.001 | 0.001 | sell | market | gtc | - | - | 19,913.00 | - | 19.91 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.001 | 0.001 | buy | market | gtc | - | - | 19,914.00 | - | 19.91 |
CRYPTO | ||||||||||
BTC/USD | 0.0043 | 0.0043 | sell | market | gtc | - | - | 19,912.00 | - | 85.62 |
CRYPTO |
Thank you
Best regard
Pei Ying